(31) 98643-1322
Modelo: | Crédito: | 96 meses: | 84 meses: | 72 meses: | 60 meses: | 48 meses: | Plano: | Ação: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70% NOVO KA 1.0 SE PLUS (KCE1) | R$ 30.000,00 | R$ 450,00 | R$ 670,00 | R$ 790,00 | R$ 550,90 | R$ | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
70% NOVO KA SEDAN 1.0 SE (ZCA1) | R$ 54.600,00 | R$ 490,00 | R$ 520,00 | R$ 678,89 | R$ 560,78 | R$ | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
70% NOVO KA SE PLUS 1.5 MT (KDC1) | R$ 60.390,00 | R$ 558,55 | R$ 632,45 | R$ 724,80 | R$ 861,59 | R$ | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
70% NOVO KA SEDAN SE 1.5 MT (ZDA1) | R$ 62.090,00 | R$ 574,27 | R$ 650,25 | R$ 745,21 | R$ 885,85 | R$ | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
70% NOVO KA SEDAN SE PLUS 1.5 MT (ZDC1) | R$ 65.090,00 | R$ 602,02 | R$ 681,66 | R$ 781,21 | R$ 928,65 | R$ 1.134,98 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
70% NOVO KA SE PLUS 1.5 AT (KDD1) | R$ 65.290,00 | R$ 603,87 | R$ 683,76 | R$ 783,61 | R$ 931,50 | R$ 1.138,47 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
70% NOVO KA FREESTYLE 1.5 AT. (KJB1) | R$ 69.390,00 | R$ 641,79 | R$ 726,70 | R$ 832,81 | R$ 990,00 | R$ 1.209,96 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
60% NOVO KA 1.0 SE (KCB1) | R$ 30.444,00 | R$ 521,98 | R$ 521,98 | R$ 521,98 | R$ 620,50 | R$ | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
65% NOVO KA 1.0 SE (KCB1) | R$ 52.981,00 | R$ 435,77 | R$ 493,43 | R$ 565,48 | R$ 672,21 | R$ | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
50% NOVO KA 1.0 SE (KCB1) | R$ 55.370,00 | R$ 434,98 | R$ 434,98 | R$ 434,98 | R$ 517,08 | R$ | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
55% NOVO KA 1.0 SE (KCB1) | R$ | R$ | R$ | R$ 478,48 | R$ 568,79 | R$ 695,17 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
70% NOVO KA 1.0 SE (KCB1) | R$ | R$ 469,30 | R$ 531,39 | R$ 608,98 | R$ 723,92 | R$ 884,76 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
75% NOVO KA 1.0 SE (KCB1) | R$ | R$ 502,82 | R$ 569,34 | R$ 652,48 | R$ 775,62 | R$ 947,96 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
80% NOVO KA 1.0 SE (KCB1) | R$ | R$ 536,34 | R$ 607,29 | R$ 695,98 | R$ 827,33 | R$ 1.011,15 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
85% NOVO KA 1.0 SE (KCB1) | R$ | R$ 569,86 | R$ 645,25 | R$ 739,47 | R$ 879,04 | R$ 1.074,35 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
90% NOVO KA 1.0 SE (KCB1) | R$ | R$ 603,38 | R$ 683,20 | R$ 782,97 | R$ 930,75 | R$ 1.137,55 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
95% NOVO KA 1.0 SE (KCB1) | R$ | R$ 636,90 | R$ 721,16 | R$ 826,47 | R$ 982,46 | R$ 1.200,75 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
NOVO KA 1.0 SE (KCB1) | R$ | R$ 670,42 | R$ 759,12 | R$ 869,97 | R$ 1.034,16 | R$ 1.263,94 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
NOVO KA 1.0 SE PLUS (KCE1) | R$ | R$ 719,97 | R$ 815,22 | R$ 934,26 | R$ 1.110,59 | R$ 1.357,36 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
NOVO KA SEDAN 1.0 SE (ZCA1) | R$ | R$ 731,86 | R$ 828,68 | R$ 949,70 | R$ 1.128,94 | R$ 1.379,78 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
NOVO KA SE PLUS 1.5 MT (KDC1) | R$ | R$ 797,93 | R$ 903,49 | R$ 1.035,42 | R$ 1.230,85 | R$ 1.504,33 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
NOVO KA SEDAN SE 1.5 MT (ZDA1) | R$ | R$ 820,39 | R$ 928,92 | R$ 1.064,57 | R$ 1.265,49 | R$ 1.546,67 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
NOVO KA SEDAN SE PLUS 1.5 MT (ZDC1) | R$ | R$ 860,03 | R$ 973,80 | R$ 1.116,01 | R$ 1.326,64 | R$ 1.621,40 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
NOVO KA SE PLUS 1.5 AT. (KDD1) | R$ | R$ 862,67 | R$ 976,80 | R$ 1.119,44 | R$ 1.330,72 | R$ 1.626,39 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
NOVO KA FREESTYLE 1.5 AT. (KJB1) | R$ | R$ 916,84 | R$ 1.038,14 | R$ 1.189,73 | R$ 1.414,28 | R$ 1.728,52 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
70% NOVO ECOSPORT TITANIUM PLUS 1.5 AT (ENZ1) | R$ 102.490,00 | R$ 927,72 | R$ 1.050,48 | R$ 1.208,95 | R$ 1.418,26 | R$ 1.740,51 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
70% NOVO ECOSPORT STORM 4WD 2.0L AT (EST0) | R$ 113.490,00 | R$ 1.027,29 | R$ 1.163,22 | R$ 1.338,70 | R$ 1.570,48 | R$ 1.927,32 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
70% NOVA RANGER CS CHASSI 2.2L DIESEL 4X4 XL (IKR1) | R$ 137.890,00 | R$ 1.248,16 | R$ 1.413,32 | R$ 1.626,51 | R$ 1.908,13 | R$ 2.341,68 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
70% NOVA RANGER C.S 2.2L DIESEL 4X4 XL (IKF1) | R$ 143.490,00 | R$ 1.298,85 | R$ 1.470,71 | R$ 1.692,57 | R$ 1.985,62 | R$ 2.436,78 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
70% NOVA RANGER C.D 2.2L DIESEL 4X4 XL (JKJ1) | R$ 150.890,00 | R$ 1.365,83 | R$ 1.546,55 | R$ 1.779,86 | R$ 2.088,02 | R$ 2.562,45 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
NOVO KA FREESTYLE 1.5 AT. (KJB1) | R$ | R$ 897,30 | R$ 1.016,02 | R$ 1.169,30 | R$ 1.371,75 | R$ 1.683,43 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
NOVO KA SEDAN SE PLUS 1.5 AT. (ZDD1) | R$ | R$ 885,66 | R$ 1.002,84 | R$ 1.154,13 | R$ 1.353,95 | R$ 1.661,59 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
NOVO KA SEDAN TITANIUM 1.5 AT. (ZNA1) | R$ | R$ 1.007,21 | R$ 1.140,48 | R$ 1.312,53 | R$ 1.539,78 | R$ 1.889,64 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
NOVO ECOSPORT SE 1.5 MT (ECR1) | R$ | R$ 1.040,83 | R$ 1.178,55 | R$ 1.356,34 | R$ 1.591,18 | R$ 1.952,72 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
NOVO ECOSPORT FREESTYLE 1.5L (TETO PRETO) (EFK1) | R$ | R$ 1.118,42 | R$ 1.266,40 | R$ 1.457,45 | R$ 1.709,79 | R$ 2.098,28 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
NOVO ECOSPORT SE 1.5 AT (ECQ1) | R$ | R$ 1.105,49 | R$ 1.251,76 | R$ 1.440,60 | R$ 1.690,02 | R$ 2.074,02 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
NOVO ECOSPORT FREESTYLE 1.5 MT (EFK1) | R$ | R$ 1.118,42 | R$ 1.266,40 | R$ 1.457,45 | R$ 1.709,79 | R$ 2.098,28 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
NOVO ECOSPORT FREESTYLE 1.5 AT (EFM1) | R$ | R$ 1.189,54 | R$ 1.346,94 | R$ 1.550,13 | R$ 1.818,52 | R$ 2.231,71 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
NOVO ECOSPORT TITANIUM PLUS 1.5L AT (ENZ1) | R$ | R$ 1.325,32 | R$ 1.500,68 | R$ 1.727,07 | R$ 2.026,09 | R$ 2.486,44 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
NOVO ECOSPORT TITANIUM PLUS 1.5 AT (ENZ1) | R$ | R$ 1.325,32 | R$ 1.500,68 | R$ 1.727,07 | R$ 2.026,09 | R$ 2.486,44 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
NOVO ECOSPORT STORM 4WD 2.0L AT (ESV1) | R$ | R$ 1.467,56 | R$ 1.661,74 | R$ 1.912,43 | R$ 2.243,54 | R$ 2.753,31 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
NOVA RANGER C.S CHASSI 2.2L DIESEL 4X4 XL (IKR1) | R$ | R$ 1.783,08 | R$ 2.019,01 | R$ 2.323,59 | R$ 2.725,90 | R$ 3.345,26 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM CONTEMPLA MAIS | Solicitar proposta |
70% F-350 DIESEL CAB. SIMPLES (RB9B) | R$ | R$ 1.226,02 | R$ 1.394,01 | R$ 1.611,07 | R$ 1.898,09 | R$ 2.339,47 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
70% F-4000 4X2 DIESEL CAB. SIMPLES (RM95) | R$ | R$ 1.339,02 | R$ 1.522,49 | R$ 1.759,55 | R$ 2.073,03 | R$ 2.555,09 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
70% F-4000 4X4 DIESEL CAB. SIMPLES (RT93) | R$ | R$ 1.539,98 | R$ 1.743,27 | R$ 2.014,33 | R$ 2.394,07 | R$ 2.963,83 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
F-350 DIESEL CAB. SIMPLES (RB9B) | R$ | R$ 1.721,04 | R$ 1.948,23 | R$ 2.251,16 | R$ 2.675,56 | R$ 3.312,30 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
F-4000 4X2 DIESEL CAB. SIMPLES(RM95) | R$ | R$ 1.879,67 | R$ 2.127,80 | R$ 2.458,65 | R$ 2.922,15 | R$ 3.617,59 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
70% NOVO KA 1.0 SE (KCB1) | R$ 50.740,00 | R$ 469,30 | R$ 531,39 | R$ 608,98 | R$ 723,91 | R$ 884,76 | PLANO FORD SÉRIE PREMIUM | Solicitar proposta |
* Preços sujeitos a mudança sobre aviso prévio de acordo com a tabela vigente.
* Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias.