Tabela de Consórcio Rodobens Imovéis 1/2


Foto: Valor Credito: 216X** 180X** 144X** 120X** 96X** Ação:
R$ 80.000,00 R$ 670,00 R$ 670,16 R$ 813,07 R$ 922,28 R$ 1.111,79 Solicitar proposta
R$ 85.000,00 R$ 614,99 R$ 712,04 R$ 863,88 R$ 979,93 R$ 1.181,27 Solicitar proposta
R$ 90.000,00 R$ 651,16 R$ 753,93 R$ 914,70 R$ 1.037,57 R$ 1.250,76 Solicitar proposta
R$ 95.000,00 R$ 687,34 R$ 795,81 R$ 965,52 R$ 1.095,21 R$ 1.320,25 Solicitar proposta
R$ 100.000,00 R$ 723,52 R$ 837,70 R$ 1.016,33 R$ 1.152,85 R$ 1.389,74 Solicitar proposta
R$ 105.000,00 R$ 759,69 R$ 879,58 R$ 1.067,15 R$ 1.210,50 R$ 1.459,22 Solicitar proposta
R$ 110.000,00 R$ 795,87 R$ 921,47 R$ 1.117,97 R$ 1.268,14 R$ 1.528,71 Solicitar proposta
R$ 115.000,00 R$ 832,04 R$ 963,35 R$ 1.168,78 R$ 1.325,78 R$ 1.598,20 Solicitar proposta
R$ 120.000,00 R$ 868,22 R$ 1.005,24 R$ 1.219,60 R$ 1.383,42 R$ 1.667,68 Solicitar proposta
R$ 125.000,00 R$ 904,40 R$ 1.047,12 R$ 1.270,42 R$ 1.441,07 R$ 1.737,17 Solicitar proposta
R$ 130.000,00 R$ 940,57 R$ 1.089,01 R$ 1.321,23 R$ 1.498,71 R$ 1.806,66 Solicitar proposta
R$ 135.000,00 R$ 976,75 R$ 1.130,89 R$ 1.372,05 R$ 1.556,35 R$ 1.876,14 Solicitar proposta
R$ 140.000,00 R$ 1.012,92 R$ 1.172,78 R$ 1.422,87 R$ 1.613,99 R$ 1.945,63 Solicitar proposta
R$ 145.000,00 R$ 1.049,10 R$ 1.214,66 R$ 1.473,69 R$ 1.671,64 R$ 2.015,12 Solicitar proposta
R$ 150.000,00 R$ 1.085,27 R$ 1.256,55 R$ 1.524,50 R$ 1.729,28 R$ 2.084,60 Solicitar proposta
R$ 155.000,00 R$ 1.121,45 R$ 1.298,43 R$ 1.575,32 R$ 1.786,92 R$ 2.154,09 Solicitar proposta
R$ 160.000,00 R$ 1.157,63 R$ 1.340,32 R$ 1.626,14 R$ 1.844,56 R$ 2.223,58 Solicitar proposta

Tabela de Consórcio Rodobens Imovéis 2/2


Foto: Valor Credito: 72X** 60X** 48X** 36X** 24X** Ação:
R$ 80.000,00 R$ 1.111,79 R$ 1.681,05 R$ 2.077,56 R$ 2.716,20 R$ 3.993,79 Solicitar proposta
R$ 85.000,00 R$ 1.517,26 R$ 1.786,11 R$ 2.207,41 R$ 2.885,96 R$ 4.243,40 Solicitar proposta
R$ 90.000,00 R$ 1.606,52 R$ 1.891,18 R$ 2.337,26 R$ 3.055,72 R$ 4.493,01 Solicitar proposta
R$ 95.000,00 R$ 1.695,77 R$ 1.996,24 R$ 2.467,11 R$ 3.225,48 R$ 4.742,62 Solicitar proposta
R$ 100.000,00 R$ 1.785,02 R$ 2.101,31 R$ 2.596,95 R$ 3.395,24 R$ 4.992,24 Solicitar proposta
R$ 105.000,00 R$ 1.874,27 R$ 2.206,37 R$ 2.726,80 R$ 3.565,01 R$ 5.241,85 Solicitar proposta
R$ 110.000,00 R$ 1.963,52 R$ 2.311,44 R$ 2.856,65 R$ 3.734,77 R$ 5.491,46 Solicitar proposta
R$ 115.000,00 R$ 2.052,77 R$ 2.416,50 R$ 2.986,50 R$ 3.904,53 R$ 5.741,07 Solicitar proposta
R$ 120.000,00 R$ 2.142,02 R$ 2.521,57 R$ 3.116,34 R$ 4.074,29 R$ 5.990,68 Solicitar proposta
R$ 125.000,00 R$ 2.231,27 R$ 2.626,64 R$ 3.246,19 R$ 4.244,06 R$ 6.240,29 Solicitar proposta
R$ 130.000,00 R$ 2.320,52 R$ 2.731,70 R$ 3.376,04 R$ 4.413,82 R$ 6.489,91 Solicitar proposta
R$ 135.000,00 R$ 2.409,77 R$ 2.836,77 R$ 3.505,89 R$ 4.583,58 R$ 6.739,52 Solicitar proposta
R$ 140.000,00 R$ 2.499,02 R$ 2.941,83 R$ 3.635,73 R$ 4.753,34 R$ 6.989,13 Solicitar proposta
R$ 145.000,00 R$ 2.588,27 R$ 3.046,90 R$ 3.765,58 R$ 4.923,10 R$ 7.238,74 Solicitar proposta
R$ 150.000,00 R$ 2.677,53 R$ 3.151,96 R$ 3.895,43 R$ 5.092,87 R$ 7.488,35 Solicitar proposta
R$ 155.000,00 R$ 2.766,78 R$ 3.257,03 R$ 4.025,28 R$ 5.262,63 R$ 7.737,97 Solicitar proposta
R$ 160.000,00 R$ 2.856,03 R$ 3.362,09 R$ 4.155,13 R$ 5.432,39 R$ 7.987,58 Solicitar proposta

* Preços sujeitos a mudança sobre aviso prévio de acordo com a tabela vigente.

* Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias.