(31) 98643-1322
Código: | Modelo: | Fabricante: | Crédito: | 12 meses: | 24 meses: | 36 meses: | 48 meses: | 60 meses: | Plano: | Ação: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.09.7200 | POP 110I + 6% (frete/montagem) | HONDA | R$ 7.250,40 | R$ 716,98 | R$ 365,12 | R$ 247,85 | R$ 189,25 | R$ 154,11 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.7201 | POP 110I + 10%(FRETE/MONTAGEM) | HONDA | R$ 7.524,00 | R$ 744,04 | R$ 378,88 | R$ 257,20 | R$ 196,39 | R$ 159,93 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.8589 | BIZ 110I + 6% (FRETE/MONTAGEM) | HONDA | R$ 9.073,60 | R$ 897,28 | R$ 456,91 | R$ 310,18 | R$ 236,84 | R$ 192,87 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.8591 | BIZ 110I + 10%(FRETE/MONTAGEM) | HONDA | R$ 9.416,00 | R$ 931,14 | R$ 474,15 | R$ 321,88 | R$ 245,77 | R$ 200,15 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.7763 | HORIZON 150 | DAFRA | R$ 10.640,00 | R$ 1.052,18 | R$ 535,79 | R$ 363,72 | R$ 277,72 | R$ 226,16 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.8452 | FACTOR 125I UBS + 6% (FRETE/MONTAGEM) | YAMAHA | R$ 11.179,82 | R$ 1.105,56 | R$ 562,97 | R$ 382,18 | R$ 291,81 | R$ 237,64 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.7203 | NOVA CG 160 FAN + 6% (FRETE/MONTAGEM) | HONDA | R$ 11.458,60 | R$ 1.133,13 | R$ 577,01 | R$ 391,71 | R$ 299,09 | R$ 243,56 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.8453 | FACTOR 125I UBS + 10%(FRETE/MONTAGEM) | YAMAHA | R$ 11.601,70 | R$ 1.147,28 | R$ 584,22 | R$ 396,60 | R$ 302,82 | R$ 246,61 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.7480 | YBR FACTOR 150 ED UBS + 6%(FRETE/MONTAGEM) | YAMAHA | R$ 11.861,40 | R$ 1.172,96 | R$ 597,29 | R$ 405,48 | R$ 309,60 | R$ 252,13 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.7481 | YBR FACTOR 150 ED UBS + 10%(FRETE/MONTAGEM) | YAMAHA | R$ 12.309,00 | R$ 1.217,22 | R$ 619,83 | R$ 420,78 | R$ 321,29 | R$ 261,64 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.7194 | NOVA CG 160 TITAN + 6%(FRETE/MONTAGEM) | HONDA | R$ 12.720 | R$ 1.257,87 | R$ 640,53 | R$ 434,83 | R$ 332,01 | R$ 270,38 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.7195 | NOVA CG 160 TITAN + 10%(FRETE/MONTAGEM) | HONDA | R$ 13.200,00 | R$ 1.305,33 | R$ 664,70 | R$ 451,23 | R$ 344,54 | R$ 280,58 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.7197 | NOVA NXR 160 BROS ESDD + 6%(FRETE/MONTAGEM) | HONDA | R$ 14.458,40 | R$ 1.429,78 | R$ 728,07 | R$ 494,25 | R$ 377,39 | R$ 307,33 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.9243 | NH 190 | DAFRA | R$ 14.890,00 | R$ 1.472,46 | R$ 749,80 | R$ 509,01 | R$ 388,65 | R$ 316,50 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.7198 | NOVA NXR 160 BROS ESDD + 10% (FRETE/MONTAGEM) | HONDA | R$ 15.004,00 | R$ 1.483,73 | R$ 755,54 | R$ 512,90 | R$ 391,63 | R$ 318,93 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.8622 | HONDA PCX DLX + 6% (FRETE/MONTAGEM) | HONDA | R$ 15.274,60 | R$ 1.510,49 | R$ 769,17 | R$ 522,15 | R$ 398,69 | R$ 324,68 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.7166 | XTZ CROSSER 150 S + 10% (FRETE/MONTAGEM) | YAMAHA | R$ 15.499,00 | R$ 1.532,68 | R$ 780,47 | R$ 529,82 | R$ 404,55 | R$ 329,45 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.8623 | HONDA PCX DLX + 10%(FRETE/MONTAGEM) | HONDA | R$ 15.851,00 | R$ 1.567,49 | R$ 798,20 | R$ 541,86 | R$ 413,74 | R$ 336,93 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.7349 | CB 250 TWISTER STD + 6%(frete/montagem) | HONDA | R$ 15.979,50 | R$ 1.580,20 | R$ 804,67 | R$ 546,25 | R$ 417,09 | R$ 339,66 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.7350 | CB 250 TWISTER STD + 10% (FRETE/MONTAGEM) | HONDA | R$ 16.582,50 | R$ 1.639,83 | R$ 835,03 | R$ 566,86 | R$ 432,83 | R$ 352,48 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.5346 | XTZ 250 LANDER + 6% (frete/montagem) | YAMAHA | R$ 20.149,26 | R$ 1.992,54 | R$ 1.014,64 | R$ 688,79 | R$ 525,93 | R$ 428,29 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.5819 | XRE 300 + 6% (FRETE/MONTAGEM) | HONDA | R$ 20.500,40 | R$ 2.027,26 | R$ 1.032,32 | R$ 700,80 | R$ 535,10 | R$ 435,76 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.5819 | XRE 300 + 6% (FRETE/MONTAGEM) | HONDA | R$ 20.500,40 | R$ 2.027,26 | R$ 1.032,32 | R$ 700,80 | R$ 535,10 | R$ 435,76 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.5584 | XTZ 250 LANDER+10%(frete/mont.) | YAMAHA | R$ 20.909,61 | R$ 2.067,73 | R$ 1.052,93 | R$ 714,78 | R$ 545,78 | R$ 444,46 | Plano Moto | Solicitar proposta |
37.09.7465 | CITYCOM 300 CB5 | DAFRA | R$ 21.490,00 | R$ 2.125,12 | R$ 1.082,15 | R$ 734,62 | R$ 560,93 | R$ 456,79 | Plano Moto | Solicitar proposta |
* Preços sujeitos a mudança sobre aviso prévio de acordo com a tabela vigente.
* Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias.